Tahun Pelajaran 2026 - 2027
| PROGRAM KEAHLIAN | TK. X | TK. XI | TK. XII | JUMLAH |
| 1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | 72 | 71 | 69 | 212 |
| 2. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN | 144 | 137 | 141 | 422 |
| 3. TEKNIK ELEKTRONIKA | ||||
| a. T. Audio Video | 72 | 69 | 71 | 212 |
| b. T. Elektronika Industri | 108 | 105 | 106 | 319 |
| 4. TEKNIK PEMESINAN | 72 | 70 | 69 | 211 |
| 5. TEKNIK OTOMOTIF | ||||
| a. T. Kendaraan Ringan | 108 | 104 | 99 | 311 |
| b. T. Bodi Kendaraan Ringan | 36 | 33 | 36 | 105 |
| 6. TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | 72 | 68 | 70 | 210 |
| JUMLAH | 684 | 657 | 661 | 2.002 |
Data per tanggal 13 Juli 2026.