Tahun Pelajaran 2025 - 2026
| PROGRAM KEAHLIAN | TK. X | TK. XI | TK. XII | TK. XIII | JUMLAH |
| 1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | 71 | 71 | 66 | 208 | |
| 2. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN | |||||
| a. Teknik Konstruksi dan Perumahan | 138 | 141 | 138 | 417 | |
| b. Konstruksi Gedung dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 3. TEKNIK ELEKTRONIKA | |||||
| a. T. Audio Video | 72 | 71 | 67 | 210 | |
| b. T. Elektronika Industri | 106 | 106 | 107 | 319 | |
| 4. TEKNIK PEMESINAN | 70 | 70 | 65 | 205 | |
| 5. TEKNIK OTOMOTIF | |||||
| a. T. Kendaraan Ringan | 104 | 99 | 106 | 309 | |
| b. T. Bodi Kendaraan Ringan | 33 | 36 | 34 | 103 | |
| 6. TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| JUMLAH | 664 | 664 | 653 | 34 | 2.015 |
Data per tanggal 24 April 2026.