Tahun Pelajaran 2025 - 2026
PROGRAM KEAHLIAN | TK. X | TK. XI | TK. XII | TK. XIII | JUMLAH |
1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN | 72 | 72 | 66 | 210 | |
2. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN | |||||
a. Teknik Konstruksi dan Perumahan | 144 | 142 | 138 | 424 | |
b. Konstruksi Gedung dan Sanitasi | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
3. TEKNIK ELEKTRONIKA | |||||
a. T. Audio Video | 72 | 71 | 67 | 210 | |
b. T. Elektronika Industri | 108 | 106 | 107 | 321 | |
4. TEKNIK PEMESINAN | 71 | 72 | 65 | 208 | |
5. TEKNIK OTOMOTIF | |||||
a. T. Kendaraan Ringan | 107 | 99 | 106 | 312 | |
b. T. Bodi Kendaraan Ringan | 35 | 36 | 34 | 105 | |
6. TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN | 72 | 71 | 70 | 213 | |
JUMLAH | 681 | 669 | 653 | 34 | 2.037 |
Data per tanggal 14 Juli 2025.